Vorbereitungsplan Aktive Saison 2025/2026
Woche | Datum | Uhrzeit | Betreff |
1 | Montag, 21. Juli 2025 | 19:00 | Trainingsstart |
Dienstag, 22. Juli 2025 | 19:30 | Training | |
Mittwoch, 23. Juli 2025 | |||
Donnerstag, 24. Juli 2025 | |||
Freitag, 25. Juli 2025 | 19:00 | Trainingslager | |
Samstag, 26. Juli 2025 | Trainingslager | ||
Sonntag, 27. Juli 2025 | Trainingslager | Testspiel SC Altbach (H) | ||
2 | Montag, 28. Juli 2025 | ||
Dienstag, 29. Juli 2025 | 19:30 | Training | |
Mittwoch, 30. Juli 2025 | |||
Donnerstag, 31. Juli 2025 | 19:30 | Testspiel FV Plochingen II (H) | |
Freitag, 1. August 2025 | 19:00 | Training | |
Samstag, 2. August 2025 | |||
Sonntag, 3. August 2025 | 17:00 | Testspiel SV Ebersbach II (H) | |
3 | Montag, 4. August 2025 | ||
Dienstag, 5. August 2025 | 19:30 | Training | |
Mittwoch, 6. August 2025 | |||
Donnerstag, 7. August 2025 | 19:30 | Training | |
Freitag, 8. August 2025 | 19:00 | Training | |
Samstag, 9. August 2025 | |||
Sonntag, 10. August 2025 | 15:00 | Pokalrunde | Testspiel | |
4 | Montag, 11. August 2025 | 19:30 | Training |
Dienstag, 12. August 2025 | 19:30 | Testspiel TSV Strümpfelbach (H) | |
Mittwoch, 13. August 2025 | |||
Donnerstag, 14. August 2025 | 19:30 | Training | |
Freitag, 15. August 2025 | |||
Samstag, 16. August 2025 | |||
Sonntag, 17. August 2025 | 15:00 | Pokalrunde | Testspiel | |
5 | Montag, 18. August 2025 | ||
Dienstag, 19. August 2025 | 19:30 | Training | |
Mittwoch, 20. August 2025 | |||
Donnerstag, 21. August 2025 | 19:30 | Training | |
Freitag, 22. August 2025 | 19:00 | (Training) | |
Samstag, 23. August 2025 | |||
Sonntag, 24. August 2025 | 15:00 | Start Kreisliga B 2025/2026 |
Bericht erstellt von Patrick Fabijan