Tippeinsatz:
10 Euro (ohne Teamwertung)
5 Euro (mit Teamwertung)
Teilnehmer:
25 Tipper (250.-)
8 Teams (80.-)
————————————————————
Spieltagsauszahlung (16 Euro = 48 Euro) werden über die 3 Spieltage ausgezahlt
| 1. Platz | 10 Euro |
| 2. Platz | 6 Euro |
Gesamtauszahlung ( 202 Euro) werden über die Gesamtwertung ausgezahlt
| 1. Platz | (40%) | 80,80 Euro |
| 2. Platz | (30%) | 60,60 Euro |
| 3. Platz | (20%) | 40,40 Euro |
| 4. Platz | (10%) | 20,20 Euro |
Teamwertung:
| 1. Platz | 80 Euro |
————————————————————
Übersicht der Auszahlungen:
| Spieltag | Gesamt | Team | Gesamtauszahlung | ||||
| 1. Spieltag | . | ||||||
| 1. Hubse | 8,00 € | Stephan77 | 10,00 € | 80,80 € | 40,00 € | 130,80 € | |
| 1. Karlheinz | 8,00 € | Hubse | 8,00 € | 60,60 € | 68,60 € | ||
| Bibilify | 40,00 € | 40,00 € | |||||
| 2. Spieltag | Helmut | 30,30 € | 30,30 € | ||||
| 1. Steffen | 10,00 € | Stromer | 30,30 € | 30,30 € | |||
| 2. Coach | 6,00 € | Steffen | 10,00 € | 10,00 € | |||
| Karlheinz | 8,00 € | 8,00 € | |||||
| 3. Spieltag | Coach | 6,00 € | 6,00 € | ||||
| 1. Stephan | 10,00 € | Doc | 2,00 € | 2,00 € | |||
| 2. Doc | 2,00 € | HOENESS | 2,00 € | 2,00 € | |||
| 2. FR | 2,00 € | FR | 2,00 € | 2,00 € | |||
| 2. Hoeness | 2,00 € | ||||||
| 48,00 € | 202,00 € | 80,00 € | 330,00 € |
