Gesamtwertung:

Pos Name Spieltage Gesamt
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Siege Ges
1. Karlheinz 18 20 14 20 20 10 22 4 16 18 14 12 22 14 24 8 16 2,00 272
2. Coach 4 8 10 20 13 21 28 9 28 16 17 16 14 18 12 8 10 2,83 252
3. Helmut 6 22 13 18 10 19 26 17 15 6 14 8 16 16 10 18 10   244
4. bebilify 8 16 6 27 12 11 20 8 12 18 12 9 10 22 21 17 12 1,00 241
5. Joe 11 25 19 22 17 12 12 10 10 19 8 13 10 8 19 8 13 1,00 236
6. Leo 5 23 11 24 27 19 18 24 15 10 8 5 8 10 18 2 8 2,00 235
7. Doc 12 22 4 30 8 13 22 14 19 14 12 10 14 16 8 8 8 0,50 234
8. Anja 8 26 2 18 14 14 18 7 12 20 10 16 12 17 22 2 9 2,33 227
9. Joker 4 19 12 16 17 8 22 16 15 19 8 6 12 16 18 2 13   223
9. Stromer 10 16 8 24 21 20 16 8 12 16 14 8 12 8 12 6 12   223
11. Jonas 14 4 16 26 11 22 8 13 19 12 8 11 14 11 13 4 15 0,50 221
12. Stephan77 20 19 9 10 16 10 16 2 16 18 15 14 18 12 10 2 12 1,00 219
13. Joa 6 14 10 14 14 16 14 18 10 14 12 16 14 8 12 6 18 1,33 216
14. Abu 8 17 8 30 17 13 24 7 15 6 8 15 16 4 17 0 10 0,50 215
15. PatrickRoith 12 14 15 28 15 17 16 9 10 10 16 4 6 4 10 22 6 1,00 214
16. Andi 12 14 13 20 12 18 21 6 18 11 6 10 10 12 6 10 11   210
17. Gerhard 12 25 13 22 20 19 10 4 13 6 10 13 8 10 13 0 4   202
18. HOENESS 5 21 7 20 8 22 18 8 8 19 10 4 16 8 8 6 12 0,50 200
19. Michael 4 15 8 11 9 14 28 8 13 10 15 6 16 8 14 8 12 0,50 199

Teamwertung:

Pos Name Spieltage Gesamt
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Siege Ges
1. FC_Bayern 11,0 17,5 11,0 15,5 14,5 12,0 25,0 6,0 14,5 14,0 14,5 9,0 19,0 11,0 19,0 8,0 14,0 5,00 235,5
2. BeSte1893 14,0 17,5 7,5 18,5 14,0 10,5 18,0 5,0 14,0 18,0 13,5 11,5 14,0 17,0 15,5 9,5 12,0 3,00 230,0
3. TSVMinions 13,0 9,0 15,5 27,0 13,0 19,5 12,0 11,0 14,5 11,0 12,0 7,5 10,0 7,5 11,5 13,0 10,5 4,50 217,5
4. INDEX_POWER 8,5 21,5 5,5 25,0 8,0 17,5 20,0 11,0 13,5 16,5 11,0 7,0 15,0 12,0 8,0 7,0 10,0   217,0
5. olevfboleole 7,0 15,5 9,0 22,0 15,5 14,5 19,0 12,5 12,5 10,0 10,0 15,5 15,0 6,0 14,5 3,0 14,0 2,50 215,5
6. Furchtlos_Treu 10,0 25,5 7,5 20,0 17,0 16,5 14,0 5,5 12,5 13,0 10,0 14,5 10,0 13,5 17,5 1,0 6,5 2,00 214,5