Gesamtwertung:

Pos +/- Name Bon Siege Ges
1. Stephan77 10 1,00 105  
2. Hubse 10 0,50 98  
3. Helmut 10   93
3. Stromer 10   93
5. Michael 10   92
6. Steffen 10 1,00 90
7. bebilify 10   89
8. 262 10   88
8. Paddi 10   88
8. PatrickRoith 10   88
11. Andi 10   87
11. Doc 15   87
13. Tim 10   86
14. Coach 10   85
15. Karlheinz 10 0,50 84
16. Joa 10   83
17. HOENESS 10   82
17. Leo 10   82
19. FR 10   80
20. Abu 15   76
21. Anja 10   72
22. Jonas 10   71
23. Gerhard 10   69
24. JW71 15   67
25. Joe 10   59

Teamwertung:

Pos +/- Name Ges
1. BeSte1893 97,0
2. 1982 89,0
3. FC_Bayern 88,0
4. INDEX_POWER 84,5
5. team71 82,5
6. olevfboleole 79,5
6. TSVMinions 79,5
8. Furchtlos_Treu 70,5